Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
uhri | 14 | 3 | 4 | 7 | 29 |
René | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 |
DamianoCunego96 | 19 | 7 | 1 | 8 | 26 |
René | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 |
DamianoCunego96 | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 |
eddie73 | 15 | 3 | 3 | 6 | 24 |
eddie73 | 19 | 3 | 3 | 6 | 24 |
uhri | 19 | 8 | 0 | 8 | 24 |
Rockyefo | 15 | 3 | 3 | 6 | 24 |
René | 19 | 6 | 1 | 7 | 23 |
eddie73 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 |
eddie73 | 21 | 6 | 1 | 7 | 23 |
Morich | 4 | 1 | 4 | 5 | 23 |
Rockyefo | 22 | 6 | 1 | 7 | 23 |
Rockyefo | 14 | 4 | 2 | 6 | 22 |
joahe | 4 | 4 | 2 | 6 | 22 |
DamianoCunego96 | 4 | 4 | 2 | 6 | 22 |
René | 18 | 4 | 2 | 6 | 22 |
Morich | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 |
DamianoCunego96 | 18 | 4 | 2 | 6 | 22 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Kotschi | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotschi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotschi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cookie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotschi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotschi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Cookie | 2018 | 28 | 5 | 3 | 8 | 30 |
uhri | 2019 | 14 | 3 | 4 | 7 | 29 |
eddie73 | 2018 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 |
Timmy1983 | 2018 | 34 | 4 | 3 | 7 | 27 |
Cookie | 2018 | 23 | 2 | 4 | 6 | 26 |
DamianoCunego96 | 2019 | 19 | 7 | 1 | 8 | 26 |
René | 2019 | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 |
joahe | 2018 | 11 | 5 | 2 | 7 | 25 |
René | 2019 | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Rockyefo | 2019 | 15 | 3 | 3 | 6 | 24 |
Stiban | 2018 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 |
eddie73 | 2019 | 15 | 3 | 3 | 6 | 24 |
uhri | 2018 | 22 | 3 | 3 | 6 | 24 |
joahe | 2018 | 20 | 3 | 3 | 6 | 24 |
uhri | 2019 | 19 | 8 | 0 | 8 | 24 |
uhri | 2018 | 28 | 3 | 3 | 6 | 24 |
Morich | 2018 | 9 | 3 | 3 | 6 | 24 |
eddie73 | 2018 | 11 | 3 | 3 | 6 | 24 |
eddie73 | 2019 | 19 | 3 | 3 | 6 | 24 |
DamianoCunego96 | 2019 | 14 | 3 | 3 | 6 | 24 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Akkez | 54 |
Stefan | 49 |
Hakan | 34 |
toprider | 32 |
Stiban | 32 |
René | 31 |
Basti-FCM | 27 |
Timmy1983 | 27 |
Cookie | 23 |
Kotschi | 18 |
joahe | 6 |
Morich | 1 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 23 |
2 | uhri | 22 |
3 | Dani | 20 |
4 | eddie73 | 18 |
5 | Timmy1983 | 17 |
6 | DamianoCunego96 | 15 |
6 | Morich | 15 |
8 | joahe | 12 |
8 | René | 12 |
10 | Akkez | 0 |
10 | Cookie | 0 |
10 | Kotschi | 0 |
10 | Stefan | 0 |
Die letzten 5 Besuche
toprider (Android)18.02.2019, 08:47
uhri
18.02.2019, 08:36
Akkez (Android)
18.02.2019, 07:52
Timmy1983 (Android)
18.02.2019, 07:44
TheBike (iPhone)
18.02.2019, 07:39
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DamianoCunego96 | 339 |
2 | Rockyefo | 333 |
3 | eddie73 | 332 |
3 | René | 332 |
3 | uhri | 332 |
6 | Dani | 323 |
7 | joahe | 317 |
8 | Morich | 301 |
9 | Timmy1983 | 256 |
10 | Cookie | 225 |
11 | Kotschi | 60 |
12 | Stefan | 22 |
13 | Akkez | 3 |