Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Rockyefo | 14 | 7 | 1 | 8 | 26 |
Akkez | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Hakan | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Rockyefo | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Dani | 3 | 5 | 2 | 7 | 25 |
eddie73 | 6 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Timmy1983 | 3 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Stefan | 12 | 5 | 2 | 7 | 25 |
Dani | 14 | 8 | 0 | 8 | 24 |
Rockyefo | 3 | 6 | 1 | 7 | 23 |
eddie73 | 5 | 6 | 1 | 7 | 23 |
uhri | 5 | 6 | 1 | 7 | 23 |
Stefan | 5 | 6 | 1 | 7 | 23 |
Dani | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 |
joahe | 5 | 4 | 2 | 6 | 22 |
Dami96 | 3 | 4 | 2 | 6 | 22 |
Stefan | 1 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Stefan | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 |
eddie73 | 12 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Kotschi | 7 | 5 | 1 | 6 | 20 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Basti-FCM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kotschi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hakan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akkez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
Dami96 | 2020 | 29 | 7 | 2 | 9 | 31 |
Cookie | 2018 | 28 | 5 | 3 | 8 | 30 |
uhri | 2019 | 14 | 3 | 4 | 7 | 29 |
uhri | 2020 | 25 | 3 | 4 | 7 | 29 |
eddie73 | 2018 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 |
Rockyefo | 2019 | 25 | 6 | 2 | 8 | 28 |
Basti-FCM | 2020 | 2 | 6 | 2 | 8 | 28 |
eddie73 | 2020 | 29 | 6 | 2 | 8 | 28 |
Timmy1983 | 2018 | 34 | 4 | 3 | 7 | 27 |
eddie73 | 2020 | 15 | 4 | 3 | 7 | 27 |
Cookie | 2018 | 23 | 2 | 4 | 6 | 26 |
René | 2019 | 3 | 2 | 4 | 6 | 26 |
Dami96 | 2019 | 19 | 7 | 1 | 8 | 26 |
Dani | 2020 | 14 | 2 | 4 | 6 | 26 |
Dani | 2020 | 18 | 7 | 1 | 8 | 26 |
Dami96 | 2020 | 34 | 7 | 1 | 8 | 26 |
Rockyefo | 2021 | 14 | 7 | 1 | 8 | 26 |
joahe | 2018 | 11 | 5 | 2 | 7 | 25 |
René | 2019 | 5 | 5 | 2 | 7 | 25 |
eddie73 | 2019 | 25 | 5 | 2 | 7 | 25 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
Stefan | 95 |
Akkez | 79 |
Basti-FCM | 71 |
toprider | 62 |
Hakan | 47 |
Kotschi | 38 |
Cookie | 35 |
Stiban | 32 |
René | 31 |
Morich | 30 |
Timmy1983 | 28 |
Gerd | 24 |
joahe | 6 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Dami96 | 11 |
1 | Dani | 11 |
1 | Kotschi | 11 |
1 | Rockyefo | 11 |
1 | Stefan | 11 |
6 | eddie73 | 8 |
6 | René | 8 |
6 | uhri | 8 |
9 | Timmy1983 | 6 |
10 | joahe | 3 |
11 | Akkez | 0 |
11 | Basti-FCM | 0 |
11 | Hakan | 0 |
Die letzten 5 Besuche
DaniSa Jan 23, 2021 8:35 pm
Basti-FCM
Sa Jan 23, 2021 8:34 pm
Dami96 (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:32 pm
uhri
Sa Jan 23, 2021 8:30 pm
René (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:15 pm
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 273 |
2 | eddie73 | 253 |
3 | Stefan | 252 |
4 | Dani | 248 |
5 | Dami96 | 243 |
6 | uhri | 240 |
7 | joahe | 221 |
8 | René | 219 |
9 | Timmy1983 | 203 |
10 | Kotschi | 153 |
11 | Hakan | 73 |
12 | Akkez | 63 |
13 | Basti-FCM | 3 |