endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockyefo | 178 | 1 | 80 | 17 | 325 | |
2 | eddie73 | 177 | 2 | 73 | 15 | 294 | |
3 | Stefan | 170 | 9 | 74 | 14 | 292 | |
4 | Dani | 174 | 5 | 65 | 19 | 290 | |
5 | Dami96 | 171 | 8 | 73 | 14 | 289 | |
6 | uhri | 179 | 67 | 16 | 281 | ||
7 | (1) | René | 172 | 7 | 68 | 12 | 264 |
8 | (1) | joahe | 177 | 2 | 68 | 11 | 259 |
9 | Timmy1983 | 170 | 9 | 63 | 10 | 239 | |
10 | Kotschi | 124 | 55 | 42 | 6 | 156 | |
11 | Hakan | 45 | 134 | 16 | 5 | 73 | |
12 | Akkez | 39 | 140 | 16 | 3 | 63 | |
13 | Basti-FCM | 1 | 178 | 1 | 3 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | René | 20 |
1 | Rockyefo | 20 |
3 | Dami96 | 17 |
3 | Dani | 17 |
5 | eddie73 | 15 |
5 | uhri | 15 |
7 | Stefan | 14 |
8 | joahe | 9 |
8 | Timmy1983 | 9 |
10 | Akkez | 0 |
10 | Basti-FCM | 0 |
10 | Hakan | 0 |
10 | Kotschi | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Dani (Android)Sa Feb 27, 2021 3:49 am
Hakan
Sa Feb 27, 2021 2:06 am
joahe
Sa Feb 27, 2021 2:02 am
Morich
Sa Feb 27, 2021 1:52 am
Akkez
Sa Feb 27, 2021 1:29 am
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 325 |
2 | eddie73 | 294 |
3 | Stefan | 292 |
4 | Dani | 290 |
5 | Dami96 | 289 |
6 | uhri | 281 |
7 | René | 264 |
8 | joahe | 259 |
9 | Timmy1983 | 239 |
10 | Kotschi | 156 |
11 | Hakan | 73 |
12 | Akkez | 63 |
13 | Basti-FCM | 3 |