endgültig - vorläufig
Platz | Tendenz | Name | Tipps | ohne Tipp | Tendenzen | Volltreffer | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Dami96 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
1 | (2) | Dani | 7 | 2 | 1 | 11 | |
1 | (6) | Kotschi | 7 | 2 | 1 | 11 | |
1 | (4) | Rockyefo | 7 | 2 | 1 | 11 | |
1 | Stefan | 7 | 2 | 1 | 11 | ||
6 | (2) | eddie73 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
6 | (5) | René | 7 | 1 | 1 | 8 | |
6 | (1) | uhri | 7 | 1 | 1 | 8 | |
9 | (2) | Timmy1983 | 7 | 2 | 6 | ||
10 | (3) | joahe | 7 | 1 | 3 | ||
11 | Akkez | 0 | 7 | 0 | |||
11 | Basti-FCM | 0 | 7 | 0 | |||
11 | Hakan | 0 | 7 | 0 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Dami96 | 11 |
1 | Dani | 11 |
1 | Kotschi | 11 |
1 | Rockyefo | 11 |
1 | Stefan | 11 |
6 | eddie73 | 8 |
6 | René | 8 |
6 | uhri | 8 |
9 | Timmy1983 | 6 |
10 | joahe | 3 |
11 | Akkez | 0 |
11 | Basti-FCM | 0 |
11 | Hakan | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Dami96 (Android)Sa Jan 23, 2021 8:53 pm
René (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:52 pm
Dani
Sa Jan 23, 2021 8:47 pm
uhri
Sa Jan 23, 2021 8:44 pm
Cookie (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:40 pm
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 273 |
2 | eddie73 | 253 |
3 | Stefan | 252 |
4 | Dani | 248 |
5 | Dami96 | 243 |
6 | uhri | 240 |
7 | joahe | 221 |
8 | René | 219 |
9 | Timmy1983 | 203 |
10 | Kotschi | 153 |
11 | Hakan | 73 |
12 | Akkez | 63 |
13 | Basti-FCM | 3 |