Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von Akkez
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 63 | 2 | 0 | 0 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 2 |
4 | 1 |
6 | 1 |
8 | 1 |
10 | 6 |
11 | 11 |
12 | 1 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rockyefo | 23 | 348 | 15.1 | 8 | 3 | 3 |
Stefan | 23 | 313 | 13.6 | 5 | 1 | 4 |
Dami96 | 23 | 312 | 13.6 | 4 | 4 | 2 |
Dani | 23 | 312 | 13.6 | 4 | 3 | 4 |
René | 23 | 287 | 12.5 | 4 | 1 | 1 |
joahe | 23 | 286 | 12.4 | 3 | 3 | 1 |
uhri | 23 | 305 | 13.3 | 3 | 2 | 4 |
Timmy1983 | 23 | 251 | 10.9 | 3 | 1 | 0 |
eddie73 | 23 | 315 | 13.7 | 2 | 4 | 3 |
Hakan | 23 | 73 | 3.2 | 2 | 0 | 1 |
Kotschi | 23 | 173 | 7.5 | 2 | 0 | 0 |
Akkez | 23 | 63 | 2.7 | 2 | 0 | 0 |
Basti-FCM | 23 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | René | 20 |
1 | Rockyefo | 20 |
3 | Dami96 | 17 |
3 | Dani | 17 |
5 | eddie73 | 15 |
5 | uhri | 15 |
7 | Stefan | 14 |
8 | joahe | 9 |
8 | Timmy1983 | 9 |
10 | Akkez | 0 |
10 | Basti-FCM | 0 |
10 | Hakan | 0 |
10 | Kotschi | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Dani (Android)Sa Feb 27, 2021 3:49 am
Hakan
Sa Feb 27, 2021 2:06 am
joahe
Sa Feb 27, 2021 2:02 am
Morich
Sa Feb 27, 2021 1:52 am
Akkez
Sa Feb 27, 2021 1:29 am
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 325 |
2 | eddie73 | 294 |
3 | Stefan | 292 |
4 | Dani | 290 |
5 | Dami96 | 289 |
6 | uhri | 281 |
7 | René | 264 |
8 | joahe | 259 |
9 | Timmy1983 | 239 |
10 | Kotschi | 156 |
11 | Hakan | 73 |
12 | Akkez | 63 |
13 | Basti-FCM | 3 |