Der Tippkoeffizient von :
Augsburg Bayern |
Schalke Freiburg |
Hoffenheim Hannover |
Stuttgart RB Leipzig |
Wolfsburg Mainz |
Berlin Bremen |
Frankfurt Gladbach |
Leverkusen Düsseldorf |
Nürnberg Dortmund |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | : | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-9 | 7-0-2 | 9-0-0 | 1-0-8 | 8-1-0 | 2-4-3 | 5-1-3 | 9-0-0 | ?-?-? | 18 | |||||||||
Akkez | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Cookie | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
DamianoCunego96 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | ?:? | 0 | |||||||||
Dani | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3 | 2:1 | 3:0 | ?:? | 3 | ||||||||
eddie73 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3 | 2:1 | 3:1 | ?:? | 3 | ||||||||
joahe | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 3 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | ?:? | 3 | ||||||||
Kotschi | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Morich | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | ?:? | 0 | |||||||||
René | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | ?:? | 0 | |||||||||
Rockyefo | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3 | 2:2 | 3 | 2:0 | ?:? | 6 | |||||||
Stefan | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Timmy1983 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | ?:? | 0 | |||||||||
uhri | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3 | 2:1 | 4:0 | ?:? | 3 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 23 |
2 | uhri | 22 |
3 | Dani | 20 |
4 | eddie73 | 18 |
5 | Timmy1983 | 17 |
6 | DamianoCunego96 | 15 |
6 | Morich | 15 |
8 | joahe | 12 |
8 | René | 12 |
10 | Akkez | 0 |
10 | Cookie | 0 |
10 | Kotschi | 0 |
10 | Stefan | 0 |
Die letzten 5 Besuche
DamianoCunego96 (Android)18.02.2019, 10:10
uhri
18.02.2019, 10:10
Cookie
18.02.2019, 09:52
toprider (Android)
18.02.2019, 09:39
Timmy1983
18.02.2019, 09:33
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DamianoCunego96 | 339 |
2 | Rockyefo | 333 |
3 | eddie73 | 332 |
3 | René | 332 |
3 | uhri | 332 |
6 | Dani | 323 |
7 | joahe | 317 |
8 | Morich | 301 |
9 | Timmy1983 | 256 |
10 | Cookie | 225 |
11 | Kotschi | 60 |
12 | Stefan | 22 |
13 | Akkez | 3 |