Die Tipps von :
Die Tipps von Akkez
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
0:2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1.2 |
1:1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1.7 |
2:1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.8 |
2:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
1:2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
3:1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
3:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
0:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 324 | 93 | 28 | 121 | 419 | 1.3 |
1:2 | 249 | 97 | 16 | 113 | 371 | 1.5 |
1:1 | 169 | 26 | 25 | 51 | 203 | 1.2 |
2:0 | 132 | 54 | 4 | 58 | 182 | 1.4 |
1:3 | 117 | 56 | 7 | 63 | 203 | 1.7 |
0:2 | 114 | 46 | 10 | 56 | 188 | 1.6 |
3:1 | 98 | 47 | 7 | 54 | 176 | 1.8 |
3:0 | 83 | 51 | 5 | 56 | 178 | 2.1 |
2:2 | 65 | 12 | 6 | 18 | 66 | 1 |
0:3 | 56 | 35 | 3 | 38 | 120 | 2.1 |
1:0 | 48 | 16 | 3 | 19 | 63 | 1.3 |
0:1 | 30 | 12 | 4 | 16 | 56 | 1.9 |
4:0 | 20 | 10 | 6 | 16 | 60 | 3 |
3:2 | 18 | 7 | 1 | 8 | 26 | 1.4 |
0:4 | 17 | 10 | 0 | 10 | 30 | 1.8 |
2:3 | 16 | 8 | 1 | 9 | 29 | 1.8 |
4:1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 29 | 2.6 |
1:4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.5 |
0:0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1.2 |
5:0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.8 |
4:2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2.3 |
0:5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
5:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 57 | 47 | 56 |
Getippt | 14 | 10 | 15 |
Gepunktet | 9 | 3 | 7 |
Punkte | 27 | 15 | 21 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 741 | 611 | 728 |
Getippt | 745 | 244 | 615 |
Gepunktet | 348 | 73 | 309 |
Punkte | 1154 | 281 | 1009 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Dami96 | 11 |
1 | Dani | 11 |
1 | Kotschi | 11 |
1 | Rockyefo | 11 |
1 | Stefan | 11 |
6 | eddie73 | 8 |
6 | René | 8 |
6 | uhri | 8 |
9 | Timmy1983 | 6 |
10 | joahe | 3 |
11 | Akkez | 0 |
11 | Basti-FCM | 0 |
11 | Hakan | 0 |
Die letzten 5 Besuche
DaniSa Jan 23, 2021 8:41 pm
Cookie (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:40 pm
toprider (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:36 pm
Basti-FCM
Sa Jan 23, 2021 8:34 pm
Dami96 (Android)
Sa Jan 23, 2021 8:32 pm
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 273 |
2 | eddie73 | 253 |
3 | Stefan | 252 |
4 | Dani | 248 |
5 | Dami96 | 243 |
6 | uhri | 240 |
7 | joahe | 221 |
8 | René | 219 |
9 | Timmy1983 | 203 |
10 | Kotschi | 153 |
11 | Hakan | 73 |
12 | Akkez | 63 |
13 | Basti-FCM | 3 |