Die Tipps von :
Die Tipps von Akkez
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
0:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 477 | 171 | 49 | 220 | 758 | 1.6 |
1:2 | 353 | 132 | 29 | 161 | 541 | 1.5 |
1:1 | 220 | 29 | 27 | 56 | 222 | 1 |
2:0 | 196 | 109 | 17 | 126 | 412 | 2.1 |
1:0 | 154 | 56 | 17 | 73 | 253 | 1.6 |
0:2 | 103 | 41 | 11 | 52 | 178 | 1.7 |
3:1 | 94 | 57 | 9 | 66 | 216 | 2.3 |
1:3 | 80 | 38 | 9 | 47 | 159 | 2 |
3:0 | 77 | 41 | 10 | 51 | 173 | 2.2 |
2:2 | 70 | 20 | 5 | 25 | 85 | 1.2 |
0:1 | 43 | 16 | 1 | 17 | 53 | 1.2 |
0:3 | 23 | 17 | 4 | 21 | 71 | 3.1 |
0:0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.5 |
2:3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1.2 |
3:2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1.3 |
4:0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1.5 |
1:4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
1:5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 84 | 50 | 63 |
Getippt | 4 | 1 | 4 |
Gepunktet | 0 | 0 | 1 |
Punkte | 0 | 0 | 3 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 1092 | 650 | 819 |
Getippt | 1016 | 301 | 617 |
Gepunktet | 545 | 83 | 305 |
Punkte | 1839 | 313 | 1023 |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 23 |
2 | uhri | 22 |
3 | Dani | 20 |
4 | eddie73 | 18 |
5 | Timmy1983 | 17 |
6 | DamianoCunego96 | 15 |
6 | Morich | 15 |
8 | joahe | 12 |
8 | René | 12 |
10 | Akkez | 0 |
10 | Cookie | 0 |
10 | Kotschi | 0 |
10 | Stefan | 0 |
Die letzten 5 Besuche
toprider (Android)18.02.2019, 08:47
uhri
18.02.2019, 08:36
Akkez (Android)
18.02.2019, 07:52
Timmy1983 (Android)
18.02.2019, 07:44
TheBike (iPhone)
18.02.2019, 07:39
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | DamianoCunego96 | 339 |
2 | Rockyefo | 333 |
3 | eddie73 | 332 |
3 | René | 332 |
3 | uhri | 332 |
6 | Dani | 323 |
7 | joahe | 317 |
8 | Morich | 301 |
9 | Timmy1983 | 256 |
10 | Cookie | 225 |
11 | Kotschi | 60 |
12 | Stefan | 22 |
13 | Akkez | 3 |