Die Tipps von :
Die Tipps von Basti-FCM
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1.6 |
1:1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.6 |
2:1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1.4 |
0:2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.5 |
3:0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.8 |
1:3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.6 |
0:1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
3:1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
1:2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
0:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2.5 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
0:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
0:4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 347 | 119 | 53 | 172 | 622 | 1.8 |
1:2 | 196 | 64 | 33 | 97 | 357 | 1.8 |
2:0 | 148 | 63 | 5 | 68 | 214 | 1.4 |
1:1 | 125 | 8 | 10 | 18 | 74 | 0.6 |
3:1 | 96 | 45 | 7 | 52 | 170 | 1.8 |
1:0 | 87 | 33 | 9 | 42 | 144 | 1.7 |
1:3 | 85 | 33 | 8 | 41 | 139 | 1.6 |
3:0 | 67 | 43 | 3 | 46 | 144 | 2.1 |
0:2 | 62 | 44 | 0 | 44 | 132 | 2.1 |
2:2 | 48 | 12 | 4 | 16 | 56 | 1.2 |
0:3 | 24 | 12 | 3 | 15 | 51 | 2.1 |
3:2 | 20 | 7 | 1 | 8 | 26 | 1.3 |
2:3 | 18 | 5 | 2 | 7 | 25 | 1.4 |
0:1 | 16 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1.1 |
4:0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 1.8 |
0:4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 2 |
4:1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 18 | 2.3 |
1:4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 15 | 2.5 |
0:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.5 |
0:5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2.3 |
4:2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2.3 |
5:0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1:5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 56 | 28 | 42 |
Getippt | 30 | 11 | 20 |
Gepunktet | 15 | 2 | 11 |
Punkte | 49 | 8 | 37 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 784 | 392 | 588 |
Getippt | 796 | 177 | 424 |
Gepunktet | 407 | 36 | 224 |
Punkte | 1381 | 136 | 770 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
toprider (Android)Do Dez 12, 2019 11:29 am
Akkez
Do Dez 12, 2019 11:27 am
René (Android)
Do Dez 12, 2019 11:19 am
Dami96 (Android)
Do Dez 12, 2019 11:13 am
joahe
Do Dez 12, 2019 10:08 am
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 232 |
2 | Dani | 227 |
3 | René | 225 |
4 | Timmy1983 | 213 |
5 | Dami96 | 207 |
6 | joahe | 198 |
7 | uhri | 192 |
8 | Kotschi | 184 |
9 | eddie73 | 177 |
10 | Morich | 143 |
11 | Gerd | 129 |
12 | Basti-FCM | 94 |
13 | toprider | 54 |
14 | Stefan | 12 |