endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Berlin Fürth |
Bayern Bochum |
Mainz Freiburg |
Augsburg Gladbach |
Bielefeld Hoffenheim |
Köln RB Leipzig |
Stuttgart Leverkusen |
Dortmund Un. Berlin |
Wolfsburg Frankfurt |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 2:1 | 7:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 1:1 | Total | |||||||||
Tendenz | 9-0-0 | 9-0-0 | 4-2-3 | 0-2-7 | 0-3-6 | 3-2-4 | 0-2-7 | 8-0-1 | 8-0-1 | 138 | |||||||||
Dami96 | 3:1 | 3 | 4:1 | 3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 5 | 3:1 | 3 | 2:1 | 14 | |||||
Dani | 2:0 | 3 | 4:0 | 3 | 1:1 | 3 | 0:3 | 1:1 | 3 | 2:1 | 1:3 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 20 | |||
eddie73 | 2:0 | 3 | 5:0 | 3 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 5 | 1:2 | 0:2 | 3 | 3:1 | 3 | 2:0 | 17 | ||||
joahe | 2:0 | 3 | 4:0 | 3 | 1:1 | 3 | 1:2 | 1:1 | 3 | 0:2 | 1:3 | 5 | 3:1 | 3 | 1:2 | 20 | |||
Kotschi | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Phikott1983 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 11 | ||||||
René | 2:1 | 5 | 4:0 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3 | 3:1 | 3 | 2:0 | 14 | |||||
Rockyefo | 2:0 | 3 | 5:0 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3 | 2:0 | 9 | ||||||
Stefan | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Timmy1983 | 2:1 | 5 | 3:0 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3 | 1:3 | 5 | 2:3 | 2:0 | 16 | |||||
TurnitinBot [Bot] | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
uhri | 2:0 | 3 | 5:0 | 3 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 3 | 1:3 | 5 | 2:1 | 3 | 2:0 | 17 |
12 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Dani | 20 |
1 | joahe | 20 |
3 | eddie73 | 17 |
3 | uhri | 17 |
5 | Timmy1983 | 16 |
6 | Dami96 | 14 |
6 | René | 14 |
8 | Phikott1983 | 11 |
9 | Rockyefo | 9 |
10 | Kotschi | 0 |
10 | Stefan | 0 |
10 | TurnitinBot [Bot] | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Basti-FCM (Android)Mo Aug 15, 2022 4:00 am
uhri
Mo Aug 15, 2022 3:41 am
Gerd (Android)
Mo Aug 15, 2022 2:22 am
Timmy1983
Mo Aug 15, 2022 1:39 am
Dami96
So Aug 14, 2022 11:26 pm
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | eddie73 | 94 |
2 | Rockyefo | 89 |
3 | uhri | 81 |
4 | Phikott1983 | 80 |
5 | joahe | 79 |
6 | Dami96 | 74 |
7 | Dani | 70 |
8 | René | 64 |
9 | Timmy1983 | 59 |
10 | Kotschi | 15 |
11 | Stefan | 9 |
12 | TurnitinBot [Bot] | 0 |