endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Berlin Bayern |
Leverkusen Stuttgart |
Freiburg Dortmund |
Schalke RB Leipzig |
Mainz Un. Berlin |
Augsburg Wolfsburg |
Gladbach Köln |
Hoffenheim Frankfurt |
Bielefeld Bremen |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | 0:1 | 5:2 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | : | Total | |||||||||
Tendenz | 0-0-9 | 7-1-1 | 1-0-8 | 0-0-9 | 1-2-6 | 0-1-8 | 8-0-1 | 1-2-6 | 2-4-3 | 136 | |||||||||
Akkez | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Basti-FCM | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
Dami96 | 1:3 | 3 | 3:1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 5 | 1:2 | 1:2 | 3 | 2:0 | 1:2 | 3 | 1:2 | 17 | ||||
Dani | 0:3 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | 0:4 | 3 | 0:3 | 0:2 | 5 | 2:0 | 1:2 | 3 | 1:0 | 17 | ||||
eddie73 | 0:4 | 3 | 2:1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 0:1 | 3 | 2:0 | 0:1 | 3 | 2:2 | 15 | ||||
Hakan | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
joahe | 0:3 | 3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3 | 2:2 | 9 | ||||||
Kotschi | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 | |||||||||
René | 0:3 | 3 | 2:1 | 3 | 0:2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1:2 | 3 | 1:2 | 5 | 1:2 | 3 | 0:1 | 20 | |||
Rockyefo | 0:2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1:3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3 | 1:1 | 20 | |||
Stefan | 0:3 | 3 | 2:0 | 3 | 0:2 | 0:4 | 3 | 0:2 | 0:2 | 5 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 14 | |||||
Timmy1983 | 0:3 | 3 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 9 | ||||||
uhri | 0:2 | 3 | 3:1 | 3 | 1:2 | 0:2 | 3 | 2:1 | 3 | 1:2 | 3 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 15 |
13 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | René | 20 |
1 | Rockyefo | 20 |
3 | Dami96 | 17 |
3 | Dani | 17 |
5 | eddie73 | 15 |
5 | uhri | 15 |
7 | Stefan | 14 |
8 | joahe | 9 |
8 | Timmy1983 | 9 |
10 | Akkez | 0 |
10 | Basti-FCM | 0 |
10 | Hakan | 0 |
10 | Kotschi | 0 |
Die letzten 5 Besuche
Dani (Android)Sa Feb 27, 2021 3:49 am
Hakan
Sa Feb 27, 2021 2:06 am
joahe (Android)
Sa Feb 27, 2021 2:02 am
Morich
Sa Feb 27, 2021 1:52 am
Akkez
Sa Feb 27, 2021 1:29 am
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Rockyefo | 325 |
2 | eddie73 | 294 |
3 | Stefan | 292 |
4 | Dani | 290 |
5 | Dami96 | 289 |
6 | uhri | 281 |
7 | René | 264 |
8 | joahe | 259 |
9 | Timmy1983 | 239 |
10 | Kotschi | 156 |
11 | Hakan | 73 |
12 | Akkez | 63 |
13 | Basti-FCM | 3 |